「友の会」のご案内
長南パブリックコースをあなたのホームコースに!「友の会」のご案内です。

※外部ネットでご予約の方は会員料金が適用されません。
※スタート前までに申請をお願い致します。
入会特典 | プレー料金の割引適用 ほか |
---|---|
入会資格 | グリーン会員:60歳未満の男性 ゴールド会員:60歳以上の男性 レディース会員:年齢制限なし |
入会金 | 1000円(消費税込み) |
有効期限 | 入会日より2年間 |
ご入会方法
専用申込書にご記入のうえ、フロントに提出していただくだけです。ご加入日より会員特典が適用されます。
料金のご案内
- 月曜サービスデー 月曜日は全員昼食付(祝日の場合を除く)。8月14日 月曜日はサービスデー扱いではございませんので、予めご了承下さいませ。
- 金曜レディースデー 金曜日は女性昼食付(祝日の場合を除く)7月1日~9月30日まではご同伴の男性も昼食付
- コンペ優待料金(プレー当日3組10名以上)昼食付
- 2名様割増料金:平日1,100円、土日祝 1,375円(GW、年末年始等の特別料金期間を除く)
2023年 10月〜12月料金
ゴールド & レディース会員
10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 7,450円 | 7,750円 | 7,450円 | |
コンペ料金 | 8,250円 | 8,550円 | 8,250円 | |
土曜 | 15,600円 | 15,900円 | 15,600円 | |
コンペ料金 | 16,400円 | 16,700円 | 16,400円 | |
日祝 | 14,200円 | 14,500円 | 14,200円 | |
コンペ料金 | 15,000円 | 15,300円 | 15,000円 |
グリーン会員
10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 8,450円 | 8,750円 | 8,450円 | |
コンペ料金 | 9,250円 | 9,550円 | 9,250円 | |
土曜 | 16,600円 | 16,900円 | 16,600円 | |
コンペ料金 | 17,400円 | 17,700円 | 17,400円 | |
日祝 | 15,200円 | 15,500円 | 15,200円 | |
コンペ料金 | 16,000円 | 16,300円 | 16,000円 |
2024年 1月5日〜3月15日料金
ゴールド & レディース会員
1月5日〜 | 2月 | 3月1〜15日 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,950円 | 6,450円 | 6,950円 | |
コンペ料金 | 7,750円 | 7,250円 | 7,750円 | |
土曜 | 14,300円 | 12,600円 | 14,300円 | |
コンペ料金 | 15,100円 | 13,400円 | 15,100円 | |
日祝 | 13,000円 | 11,600円 | 13,000円 | |
コンペ料金 | 13,800円 | 12,400円 | 13,800円 |
グリーン会員
1月5日〜 | 2月 | 3月1〜15日 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,950円 | 6,450円 | 6,950円 | |
コンペ料金 | 7,750円 | 7,250円 | 7,750円 | |
土曜 | 15,300円 | 13,600円 | 15,300円 | |
コンペ料金 | 16,100円 | 14,400円 | 16,100円 | |
日祝 | 14,000円 | 12,600円 | 14,000円 | |
コンペ料金 | 14,800円 | 13,400円 | 14,800円 |