平坦な地形におだやかな表情の18ホール
パブリックコースとしてビギナーにやさしくというコンセプトから、フェアウェイはほぼ十分な広さを持ち、
グリーンまわりも素直な造形に仕上っています。
3ホールを除いてすべてティからグリーンが見通せてバンカーも少なく伸びのび打っていけるホールが多いため、
全体としてロングでパーをとりやすくミドルホールでいかにまとめるかがポイント。
インコースはトリッキーなホールが多いのでティショットを大事に…。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | --- | |
Aベント | Back | 388 | 378 | 477 | 400 | 164 | 297 | 463 | 153 | 363 | 3083 |
Regular | 364 | 361 | 458 | 385 | 150 | 279 | 448 | 132 | 343 | 2920 | |
Gold | 321 | 336 | 415 | 365 | 150 | 260 | 427 | 114 | 320 | 2708 | |
Ladies | 299 | 282 | 397 | 365 | 150 | 260 | 427 | 101 | 299 | 2580 | |
Bベント | Back | 392 | 396 | 486 | 416 | 180 | 326 | 473 | 178 | 361 | 3208 |
Regular | 368 | 379 | 467 | 401 | 165 | 308 | 458 | 164 | 341 | 3051 | |
Gold | 325 | 354 | 424 | 381 | 165 | 289 | 437 | 106 | 318 | 2799 | |
Ladies | 303 | 300 | 406 | 381 | 165 | 289 | 437 | 93 | 279 | 2653 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 9)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 388 | 364 | 321 | 299 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 392 | 368 | 325 | 303 |
平らで真直ぐ。広々とした見通しの良いホールなので思い切り打ちたい。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 3)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 378 | 361 | 336 | 282 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 396 | 379 | 354 | 300 |
打ち上げで距離のあるミドル。ティショットは飛距離と正確性が要求される。
No. 3(PAR: 5 / HDCP: 15)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 477 | 458 | 415 | 397 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 486 | 467 | 424 | 406 |
ティショットの飛距離次第では2オンも可能だが、確実なショットでチャンスを作りたい。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 1)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 400 | 385 | 365 | 365 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 416 | 401 | 381 | 381 |
ドラコン推奨ホール
グリーン手前にバンカーが待ち受けているので、ティショットはFWセンターより左目を狙いたい。
No. 5(PAR: 3 / HDCP: 7)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 164 | 150 | 150 | 150 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 180 | 165 | 165 | 165 |
左サイドは絶対に禁物。特にグリーン左のガードバンカーに入れたらパーセーブは困難。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 13)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 297 | 279 | 260 | 260 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 326 | 308 | 289 | 289 |
ティショットの飛距離よりも正確性重視、安全に攻めればバーディーチャンスも。
No. 7(PAR: 5 / HDCP: 5)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 463 | 448 | 427 | 427 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 473 | 458 | 437 | 437 |
ティショットはFWバンカーのやや右、セカンドショットは左右OBに注意。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 17)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 153 | 132 | 114 | 101 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 178 | 164 | 106 | 93 |
ニアピン推奨ホール
距離のないショートホールなので、グリーンオーバーに気を付け、ピンをデッドに狙いたい。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 11)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 363 | 343 | 320 | 299 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 361 | 341 | 318 | 279 |
ドラコン推奨ホール
FWは広いので、豪快なティショットをしたい。スライスボールは禁物。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | --- | |
Aベント | Back | 513 | 329 | 206 | 414 | 336 | 361 | 334 | 152 | 531 | 3176 |
Regular | 495 | 314 | 183 | 395 | 318 | 328 | 314 | 134 | 515 | 2996 | |
Gold | 459 | 294 | 171 | 370 | 301 | 300 | 297 | 115 | 497 | 2804 | |
Ladies | 440 | 279 | 150 | 345 | 279 | 277 | 297 | 93 | 474 | 2634 | |
Bベント | Back | 537 | 326 | 222 | 427 | 346 | 394 | 367 | 175 | 541 | 3335 |
Regular | 519 | 311 | 199 | 408 | 328 | 361 | 347 | 157 | 525 | 3155 | |
Gold | 483 | 291 | 187 | 383 | 311 | 333 | 330 | 138 | 507 | 2963 | |
Ladies | 464 | 276 | 166 | 358 | 289 | 310 | 330 | 116 | 484 | 2793 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 10)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 513 | 495 | 459 | 440 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 537 | 519 | 483 | 464 |
ティショットの狙い目はセンターやや左。セカンドショットは左右OBのため慎重に打ちたい。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 16)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 329 | 314 | 294 | 279 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 326 | 311 | 291 | 276 |
飛距離よりも正確さが要求されるホール、特にフックボールは禁物。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 4)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 206 | 183 | 171 | 150 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 222 | 199 | 187 | 166 |
距離のあるショートホール、右OBラインは浅いので要注意。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 2)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 414 | 395 | 370 | 345 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 427 | 408 | 383 | 358 |
やや左ドッグの長いミドルだが、正確性も重視されるのでアプローチを慎重に。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 14)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 336 | 318 | 301 | 279 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 346 | 328 | 311 | 289 |
左右OBだがティショットは左サイドからのスライス系の打球で攻めたい。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 8)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 361 | 328 | 300 | 277 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 394 | 361 | 333 | 310 |
左ドッグレッグホール、フック系は危険。正確に安全に攻めたい。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 12)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 334 | 314 | 297 | 297 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 367 | 347 | 330 | 330 |
ドラコン推奨ホール
右はOB、左サイドにバンカーがあるが、FWが広いので、大胆なショットをしたい。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 18)
Back | Regular | Gold | Ladies | |
---|---|---|---|---|
Aベント | 152 | 134 | 115 | 93 |
Back | Regular | Gold | Ladies | |
Bベント | 175 | 157 | 138 | 116 |
ニアピン推奨ホール
奥のバンカーに気を付けて、手前から攻めるのが無難。