10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
平日 | 9,500円 | 9,800円 | 9,500円 |
土曜日 | 17,650円 | 17,950円 | 17,650円 |
日祝 | 16,850円 | 17,150円 | 16,850円 |
※2名様割増料金:平日2,200円 / 土日祝2,750円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上で上記料金のまま昼食付
2024年12月 | 28日(土) | 16,600円 |
---|---|---|
29日(日) | 15,600円 | |
30日(月) | 14,600円 | |
31日(火) | 12,500円 | |
2025年1月 | 1日(祝) | 12,000円 |
2日(木) | 13,600円 | |
3日(金) | 13,600円 | |
4日(土) | 14,600円 | |
5日(日) | 14,600円 |
※年末年始の特別料金は一律の為、友の会会員料金・ジュニア料金は適用されません。
※2名様の場合はお一人あたり2,750円の割増料金を頂戴いたします。
※全日昼食付
1月 | 2月 | 3月1日~15日 | |
---|---|---|---|
平日 | 8,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
コンペ料金 | 8,800円 | 8,300円 | 8,800円 |
土曜日 | 16,350円 | 14,650円 | 16,350円 |
コンペ料金 | 17,150円 | 15,450円 | 17,150円 |
日祝 | 15,550円 | 13,850円 | 15,550円 |
コンペ料金 | 16,350円 | 14,650円 | 16,350円 |
※2名様割増料金:平日1,100円 / 土日祝1,375円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上で昼食付