| 12月1日~ 12月26日 |
1月5日~ 1月31日 |
2月 | 3月1日~ 3月15日 |
3月16日~ 3月31日 |
4月1日~ 4月28日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 10,000円 | 8,600円 | 8,300円 | 8,600円 | 9,700円 | 9,800円 |
| 平日(昼食付) | 11,100円 | 9,700円 | 9,400円 | 9,700円 | 10,800円 | 10,900円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 10,800円 | 9,400円 | 9,100円 | 9,400円 | 10,500円 | 10,600円 |
| 土曜日(昼食付) | 19,350円 | 18,150円 | 17,800円 | 18,350円 | 19,250円 | 19,350円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 19,050円 | 17,850円 | 17,500円 | 18,050円 | 18,950円 | 19,050円 |
| 日祝(昼食付) | 18,450円 | 17,350円 | 17,000円 | 17,450円 | 18,250円 | 18,250円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 18,150円 | 17,050円 | 16,700円 | 17,150円 | 17,950円 | 17,950円 |
※2名様割増料金:平日 2,420円 / 土日祝 2,970円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上
※毎週金曜日はレディースデー。女性の方のみ平日サービスデー料金で昼食付(ただし金曜日が祝日の場合は除く)
※コンペ参加(3組10名以上)の女性につきましてはコンペ料金での対応となります。
※4/27はサービスデー除外となります。
| 12月 | 27日(土) | 17,000円 |
|---|---|---|
| 28日(日) | 16,000円 | |
| 29日(月) | 14,800円 | |
| 30日(火) | 14,800円 | |
| 31日(水) | 12,800円 | |
| 1月 | 1日(木/祝) | 12,300円 |
| 2日(金) | 13,800円 | |
| 3日(土) | 14,800円 | |
| 4日(日) | 14,300円 |
※年末年始料金は一律の為、友の会会員料金・ジュニア料金等は適用されません。
※2名様の場合はお1人あたり2,970円の割増料金を頂戴いたします。
| 10月 | 11月 | 12月1日~12月26日 | |
|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 8,000円 | 8,150円 | 8,000円 |
| 平日(昼食付) | 9,100円 | 9,250円 | 9,100円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 8,800円 | 8,950円 | 8,800円 |
| 土曜日(昼食付) | 17,350円 | 17,650円 | 17,350円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 17,050円 | 17,350円 | 17,050円 |
| 日祝(昼食付) | 16,450円 | 16,650円 | 16,450円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 16,150円 | 16,350円 | 16,150円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)
| 10月 | 11月 | 12月1日~12月26日 | |
|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 9,000円 | 9,150円 | 9,000円 |
| 平日(昼食付) | 10,100円 | 10,250円 | 10,100円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 9,800円 | 9,950円 | 9,800円 |
| 土曜日(昼食付) | 18,350円 | 18,650円 | 18,350円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 18,050円 | 18,350円 | 18,050円 |
| 日祝(昼食付) | 17,450円 | 17,650円 | 17,450円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 17,150円 | 17,350円 | 17,150円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)