3月16日~4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食付) | 10,800円 | 10,900円 | 11,150円 |
コンペ料金(昼食付) | 10,500円 | 10,600円 | 10,850円 |
土曜日(昼食付) | 18,950円 | 19,050円 | 19,300円 |
コンペ料金(昼食付) | 18,650円 | 18,750円 | 19,000円 |
日祝(昼食付) | 18,150円 | 18,250円 | 18,500円 |
コンペ料金(昼食付) | 17,850円 | 17,950円 | 18,200円 |
※2名様割増料金:平日 2,420円 / 土日祝 2,970円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ平日昼食付料金より1,000円引き(ただし金曜日が祝日の場合は除く)
※コンペ参加(3組10名以上)の女性につきましてはコンペ料金での対応となります。
4月 | 26日(土) | 15,200円 |
---|---|---|
27日(日) | 15,100円 | |
28日(月) | 14,100円 | |
29日(火/祝) | 15,100円 | |
30日(水) | 14,000円 | |
5月 | 1日(木) | 14,000円 |
2日(金) | 14,000円 | |
3日(土/祝) | 15,000円 | |
4日(日) | 15,000円 | |
5日(月/祝) | 14,500円 | |
6日(火/祝) | 14,000円 |
※GW料金は一律の為、友の会会員料金・ジュニア料金等は適用されません。
但し、5/5(月祝)こどもの日(未来のゴルファーを育てる)は子供のみ(18歳未満)6,600円昼食付、保護者同伴といたします。
※2名様の場合はお1人あたり2,970円の割増料金を頂戴いたします。
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食付) | 9,400円 | 8,900円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 9,100円 | 8,600円 | 準備中 |
土曜日(昼食付) | 17,950円 | 16,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 17,650円 | 15,950円 | 準備中 |
日祝(昼食付) | 16,950円 | 15,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 16,650円 | 14,950円 | 準備中 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ平日昼食付料金より1,000円引き(ただし金曜日が祝日の場合は除く)
7月~9月まではご同伴男性も平日昼食付料金より1,000円引き
※コンペ参加(3組10名以上)の女性につきましてはコンペ料金での対応となります。
8月 | 13日(水)、14日(木) | 9,500円 |
---|
※お盆特別料金は一律の為、友の会会員料金・ジュニア料金等は適用されません。
3月16日~4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食別) | 7,800円 | 7,900円 | 8,150円 |
コンペ料金(昼食付) | 8,800円 | 8,900円 | 9,150円 |
土曜日(昼食別) | 15,950円 | 16,050円 | 16,300円 |
コンペ料金(昼食付) | 16,950円 | 17,050円 | 17,300円 |
日祝(昼食別) | 15,150円 | 15,250円 | 15,500円 |
コンペ料金(昼食付) | 16,150円 | 16,250円 | 16,500円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)
3月16日~4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食別) | 8,800円 | 8,900円 | 9,150円 |
コンペ料金(昼食付) | 9,800円 | 9,900円 | 10,150円 |
土曜日(昼食別) | 16,950円 | 17,050円 | 17,300円 |
コンペ料金(昼食付) | 17,950円 | 18,050円 | 18,300円 |
日祝(昼食別) | 16,150円 | 16,250円 | 16,500円 |
コンペ料金(昼食付) | 17,150円 | 17,250円 | 17,500円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食別) | 7,400円 | 7,400円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 8,400円 | 8,400円 | 準備中 |
土曜日(昼食別) | 14,950円 | 13,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 15,950円 | 14,250円 | 準備中 |
日祝(昼食別) | 13,950円 | 12,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 14,950円 | 13,250円 | 準備中 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)7月~9月まではご同伴の男性も昼食付。
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
平日(昼食別) | 7,400円 | 7,400円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 8,400円 | 8,400円 | 準備中 |
土曜日(昼食別) | 15,950円 | 14,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 16,950円 | 15,250円 | 準備中 |
日祝(昼食別) | 14,950円 | 13,250円 | 準備中 |
コンペ料金(昼食付) | 15,950円 | 14,250円 | 準備中 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)7月~9月まではご同伴の男性も昼食付。