| 2月 | 3月1日~ 3月15日 |
3月16日~ 3月31日 |
4月1日~ 4月28日 |
5月7日~ 5月31日 |
6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 8,300円 | 8,600円 | 9,700円 | 9,800円 | 10,000円 | 9,800円 |
| 平日(昼食付) | 9,400円 | 9,700円 | 10,800円 | 10,900円 | 11,100円 | 10,900円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 9,100円 | 9,400円 | 10,500円 | 10,600円 | 10,800円 | 10,600円 |
| 土曜日(昼食付) | 17,800円 | 18,350円 | 19,250円 | 19,350円 | 19,400円 | 19,350円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 17,500円 | 18,050円 | 18,950円 | 19,050円 | 19,100円 | 19,050円 |
| 日祝(昼食付) | 17,000円 | 17,450円 | 18,250円 | 18,250円 | 18,400円 | 18,250円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 16,700円 | 17,150円 | 17,950円 | 17,950円 | 18,100円 | 17,950円 |
※2名様割増料金:平日 2,420円 / 土日祝 2,970円
※コンペ料金:プレー当日3組10名様以上
※毎週金曜日はレディースデー。女性の方のみ平日サービスデー料金で昼食付(ただし金曜日が祝日の場合は除く)
※コンペ参加(3組10名以上)の女性につきましてはコンペ料金での対応となります。
※4/27はサービスデー除外となります。
| 4月 | 29日(水/祝) | 15,100円 |
|---|---|---|
| 30日(木) | 12,900円 | |
| 5月 | 1日(金) | 12,900円 |
| 2日(土) | 15,100円 | |
| 3、4日(日祝) | 15,000円 | |
| 5日(火/祝) | 14,500円 | |
| 6日(水/祝) | 14,000円 |
※GW特別料金は一律の為、友の会会員料金・ジュニア料金等は適用されません。
※5月5日のみ18歳未満は保護者同伴プレーで6,600円+昼食付となります。
| 2月 | 3月1日~ 3月15日 |
3月16日~ 3月31日 |
4月1日~ 4月28日 |
5月7日~ 5月31日 |
6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 7,600円 | 7,600円 | 7,700円 | 7,900円 | 8,100円 | 7,900円 |
| 平日(昼食付) | 8,700円 | 8,700円 | 8,800円 | 9,000円 | 9,200円 | 9,000円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 8,400円 | 8,400円 | 8,500円 | 8,700円 | 8,900円 | 8,700円 |
| 土曜日(昼食付) | 15,800円 | 16,350円 | 17,350円 | 17,450円 | 17,500円 | 17,450円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 15,500円 | 16,050円 | 17,050円 | 17,150円 | 17,200円 | 17,150円 |
| 日祝(昼食付) | 15,000円 | 15,450円 | 16,350円 | 16,350円 | 16,500円 | 16,350円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 14,700円 | 15,150円 | 16,050円 | 16,050円 | 16,200円 | 16,050円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)
※4/27はサービスデー除外となります。
| 2月 | 3月1日~ 3月15日 |
3月16日~ 3月31日 |
4月1日~ 4月28日 |
5月7日~ 5月31日 |
6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日サービスデー(昼食付) | 7,600円 | 7,600円 | 8,700円 | 8,900円 | 9,100円 | 8,900円 |
| 平日(昼食付) | 8,700円 | 8,700円 | 9,800円 | 10,000円 | 10,200円 | 10,000円 |
| 平日コンペ料金(昼食付) | 8,400円 | 8,400円 | 9,500円 | 9,700円 | 9,900円 | 9,700円 |
| 土曜日(昼食付) | 16,800円 | 17,350円 | 18,350円 | 18,450円 | 18,500円 | 18,450円 |
| 土曜日コンペ料金(昼食付) | 16,500円 | 17,050円 | 18,050円 | 18,150円 | 18,200円 | 18,150円 |
| 日祝(昼食付) | 16,000円 | 16,450円 | 17,350円 | 17,350円 | 17,500円 | 17,350円 |
| 日祝コンペ料金(昼食付) | 15,700円 | 16,150円 | 17,050円 | 17,050円 | 17,200円 | 17,050円 |
※2名様割増料金:平日 1,210円 / 土日祝 1,485円
※毎週金曜日はレディースデー女性の方のみ昼食付(祝日・特別料金期間等を除く)
※4/27はサービスデー除外となります。